투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-02-27 02:57:36 | 9,730 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 290 | 시가 | 9,950 |
| 거래량 | 130,017 | 고가 | 10,000 |
| 거래대금 | 1,266,172,085 | 저가 | 9,590 |
| 52주 최고 | 18,290 | PER | 11.98 |
| 52주 최저 | 8,030 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,730 | ▲ 290 | 9,740 | 9,730 | 1,592 |
| 15:19:50 | 9,730 | ▲ 290 | 9,740 | 9,730 | 1 |
| 15:19:40 | 9,730 | ▲ 290 | 9,730 | 9,690 | 1 |
| 15:18:10 | 9,740 | ▲ 280 | 9,730 | 9,690 | 502 |
| 15:17:50 | 9,680 | ▲ 340 | 9,740 | 9,680 | 409 |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 9,730 | 290 | 130,017 | 1,266,172,085 |
| 26/02/26 | 10,020 | 200 | 113,704 | 1,126,421,605 |
| 26/02/25 | 9,820 | 120 | 121,520 | 1,203,441,250 |
| 26/02/24 | 9,940 | 20 | 117,562 | 1,176,162,530 |
| 26/02/23 | 9,960 | 120 | 114,328 | 1,143,549,610 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


