투자정보
주가정보
로체시스템즈 2025-05-14 21:27:43 | 15,000 | ||
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 190 | 시가 | 14,870 |
거래량 | 53,706 | 고가 | 15,130 |
거래대금 | 799,941,320 | 저가 | 14,640 |
52주 최고 | 21,750 | PER | 18.47 |
52주 최저 | 10,250 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 15,000 | ▲ 190 | 15,000 | 14,950 | 784 |
15:19:40 | 14,950 | ▲ 140 | 15,000 | 14,950 | 2 |
15:18:50 | 14,950 | ▲ 140 | 14,950 | 14,940 | 11 |
15:16:00 | 14,970 | ▲ 160 | 14,950 | 14,940 | 8 |
15:15:50 | 14,970 | ▲ 160 | 14,970 | 14,940 | 3 |
일자별주가
시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
25/05/14 | 15,000 | 190 | 53,706 | 799,941,320 |
25/05/13 | 14,810 | 550 | 122,063 | 1,769,785,490 |
25/05/12 | 14,260 | 250 | 30,004 | 429,258,150 |
25/05/09 | 14,010 | 580 | 33,837 | 479,139,780 |
25/05/08 | 14,590 | 90 | 12,786 | 185,319,380 |

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.