투자정보
주가정보
로체시스템즈 2025-07-18 19:06:36 | 12,570 | ||
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 60 | 시가 | 12,510 |
거래량 | 24,041 | 고가 | 12,700 |
거래대금 | 300,918,010 | 저가 | 12,300 |
52주 최고 | 21,750 | PER | 15.48 |
52주 최저 | 10,250 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,570 | ▲ 60 | 12,590 | 12,570 | 634 |
15:19:50 | 12,570 | ▲ 60 | 12,590 | 12,570 | 413 |
15:19:40 | 12,580 | ▲ 70 | 12,580 | 12,570 | 1 |
15:19:30 | 12,570 | ▲ 60 | 12,580 | 12,570 | 110 |
15:19:20 | 12,570 | ▲ 60 | 12,580 | 12,570 | 112 |
일자별주가
시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
25/07/18 | 12,570 | 60 | 24,041 | 300,918,010 |
25/07/17 | 12,510 | 160 | 40,921 | 500,189,485 |
25/07/16 | 12,350 | 380 | 48,929 | 590,111,940 |
25/07/15 | 11,970 | 10 | 61,357 | 721,234,170 |
25/07/14 | 11,980 | 230 | 17,013 | 204,560,030 |

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.