투자정보
주가정보
로체시스템즈 2025-01-17 17:59:57 | 16,670 | ||
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 110 | 시가 | 16,700 |
거래량 | 28,111 | 고가 | 17,060 |
거래대금 | 472,305,290 | 저가 | 16,500 |
52주 최고 | 20,000 | PER | 28.06 |
52주 최저 | 6,570 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,670 | ▼ 110 | 16,670 | 16,660 | 720 |
15:20:00 | 16,700 | ▼ 140 | 16,670 | 16,660 | 37 |
15:19:50 | 16,730 | ▲ 170 | 16,730 | 16,710 | 1 |
15:19:00 | 16,730 | ▲ 170 | 16,730 | 16,710 | 5 |
15:18:30 | 16,710 | ▼ 150 | 16,730 | 16,710 | 24 |
일자별주가
시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
25/01/17 | 16,670 | 110 | 28,111 | 472,305,290 |
25/01/16 | 16,560 | 240 | 18,955 | 315,391,800 |
25/01/15 | 16,800 | 160 | 23,336 | 393,199,940 |
25/01/14 | 16,960 | 150 | 14,024 | 238,103,640 |
25/01/13 | 16,810 | 1,180 | 66,863 | 1,142,495,170 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.