투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-04-17 16:16:31 | 9,280 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 590 | 시가 | 8,750 |
| 거래량 | 175,201 | 고가 | 9,380 |
| 거래대금 | 1,600,905,955 | 저가 | 8,740 |
| 52주 최고 | 15,220 | PER | 11.47 |
| 52주 최저 | 7,050 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,310 | ▼ 30 | 9,310 | 9,300 | 620 |
| 15:20:00 | 9,310 | ▼ 30 | 9,310 | 9,300 | 2 |
| 15:19:50 | 9,310 | ▼ 30 | 9,310 | 9,300 | 1,991 |
| 15:19:40 | 9,260 | ▼ 20 | 9,260 | 9,250 | 24 |
| 15:19:30 | 9,280 | ▼ 0 | 9,280 | 9,260 | 9 |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 9,280 | 590 | 175,201 | 1,600,905,955 |
| 26/04/15 | 8,690 | 220 | 127,075 | 1,106,067,885 |
| 26/04/14 | 8,470 | 370 | 69,736 | 585,103,595 |
| 26/04/13 | 8,100 | 90 | 70,853 | 576,355,880 |
| 26/04/10 | 8,010 | 210 | 64,937 | 518,868,780 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


