투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-09-04 22:09:42 | 7,480 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 910 | 시가 | 6,700 |
| 거래량 | 467,299 | 고가 | 7,650 |
| 거래대금 | 3,401,289,625 | 저가 | 6,610 |
| 52주 최고 | 14,070 | PER | 9.11 |
| 52주 최저 | 5,150 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 7,480 | ▲ 910 | 7,480 | 7,470 | 2,423 |
| 15:20:00 | 7,460 | ▲ 890 | 7,480 | 7,470 | 6 |
| 15:19:50 | 7,460 | ▲ 890 | 7,460 | 7,410 | 156 |
| 15:19:40 | 7,470 | ▲ 900 | 7,470 | 7,430 | 40 |
| 15:19:10 | 7,480 | ▲ 910 | 7,470 | 7,430 | 185 |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 7,480 | 910 | 467,299 | 3,401,289,625 |
| 26/09/03 | 6,570 | 50 | 353,833 | 2,351,144,950 |
| 26/09/02 | 6,620 | 70 | 69,589 | 454,057,850 |
| 26/09/01 | 6,690 | 50 | 30,186 | 200,093,260 |
| 26/08/31 | 6,640 | 30 | 49,514 | 320,436,265 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


