투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-06-05 05:23:20 | 7,510 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 90 | 시가 | 7,520 |
| 거래량 | 246,259 | 고가 | 8,150 |
| 거래대금 | 1,875,596,095 | 저가 | 7,500 |
| 52주 최고 | 14,530 | PER | 9.15 |
| 52주 최저 | 7,050 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | |||||
| ▼ | |||||
| ▼ | |||||
| ▼ | |||||
| ▼ |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 7,510 | 90 | 246,259 | 1,875,596,095 |
| 26/06/02 | 7,600 | 200 | 75,501 | 572,923,985 |
| 26/06/01 | 7,800 | 300 | 104,423 | 828,633,685 |
| 26/05/29 | 8,100 | 330 | 92,343 | 749,947,410 |
| 26/05/28 | 8,430 | 460 | 113,553 | 951,034,310 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


