투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-10-20 03:11:54 | 7,970 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 60 | 시가 | 7,790 |
| 거래량 | 82,583 | 고가 | 8,200 |
| 거래대금 | 647,826,300 | 저가 | 7,690 |
| 52주 최고 | 12,560 | PER | 9.71 |
| 52주 최저 | 5,150 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | |||||
| ▼ | |||||
| ▼ | |||||
| ▼ | |||||
| ▼ |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/19 | 7,970 | 60 | 82,583 | 647,826,300 |
| 26/10/16 | 8,030 | 510 | 143,424 | 1,131,063,025 |
| 26/10/15 | 7,520 | 930 | 241,841 | 1,841,321,780 |
| 26/10/14 | 8,450 | 600 | 167,403 | 1,460,191,610 |
| 26/10/13 | 9,050 | 180 | 333,487 | 2,912,113,785 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


