투자정보
주가정보
로체시스템즈 2025-10-02 09:37:39 | 13,200 | ||
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 910 | 시가 | 12,470 |
거래량 | 249,425 | 고가 | 13,940 |
거래대금 | 3,353,842,800 | 저가 | 12,470 |
52주 최고 | 21,750 | PER | 16.26 |
52주 최저 | 11,600 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 13,200 | ▲ 910 | 13,210 | 13,200 | 1,993 |
15:19:50 | 13,200 | ▲ 910 | 13,210 | 13,200 | 14 |
15:19:40 | 13,200 | ▲ 910 | 13,200 | 13,190 | 1 |
15:19:30 | 13,200 | ▲ 910 | 13,200 | 13,190 | 102 |
15:19:20 | 13,190 | ▲ 900 | 13,190 | 13,170 | 43 |
일자별주가
시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
25/10/02 | 13,200 | 910 | 249,425 | 3,353,842,800 |
25/10/01 | 12,290 | 420 | 61,640 | 758,374,390 |
25/09/30 | 11,870 | 150 | 38,959 | 463,971,670 |
25/09/29 | 12,020 | 120 | 27,059 | 324,337,465 |
25/09/26 | 11,900 | 690 | 73,186 | 884,691,070 |

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.