투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-07-21 19:07:13 | 6,140 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 330 | 시가 | 6,450 |
| 거래량 | 46,595 | 고가 | 6,450 |
| 거래대금 | 287,456,390 | 저가 | 6,030 |
| 52주 최고 | 14,070 | PER | 7.54 |
| 52주 최저 | 5,900 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,190 | ▼ 50 | 6,190 | 6,180 | 1,467 |
| 15:19:10 | 6,180 | ▼ 40 | 6,190 | 6,180 | 10 |
| 15:19:00 | 6,150 | ▼ 10 | 6,180 | 6,150 | 351 |
| 15:17:40 | 6,170 | ▼ 30 | 6,170 | 6,160 | 187 |
| 15:16:20 | 6,170 | ▼ 30 | 6,170 | 6,150 | 101 |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/20 | 6,140 | 330 | 46,595 | 287,456,390 |
| 26/07/16 | 6,470 | 330 | 22,118 | 142,785,540 |
| 26/07/15 | 6,800 | 440 | 56,196 | 378,921,610 |
| 26/07/14 | 6,360 | 70 | 92,108 | 573,029,210 |
| 26/07/13 | 6,430 | 480 | 58,999 | 394,319,170 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


