투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2026-01-08 20:15:39 | 8,790 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 510 | 시가 | 9,350 |
| 거래량 | 106,637 | 고가 | 9,390 |
| 거래대금 | 953,033,645 | 저가 | 8,620 |
| 52주 최고 | 21,750 | PER | 10.42 |
| 52주 최저 | 8,300 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 8,460 | ▼ 330 | 8,470 | 8,460 | 1,470 |
| 15:19:50 | 8,490 | ▼ 300 | 8,470 | 8,460 | 92 |
| 15:19:30 | 8,490 | ▼ 300 | 8,530 | 8,490 | 19 |
| 15:18:30 | 8,490 | ▼ 300 | 8,540 | 8,490 | 91 |
| 15:18:20 | 8,490 | ▼ 300 | 8,490 | 8,480 | 30 |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/07 | 8,790 | 510 | 106,637 | 953,033,645 |
| 26/01/06 | 9,300 | 50 | 91,160 | 838,522,730 |
| 26/01/05 | 9,250 | 110 | 110,389 | 1,018,277,360 |
| 26/01/02 | 9,140 | 310 | 75,017 | 676,617,635 |
| 25/12/30 | 8,830 | 10 | 97,683 | 864,069,890 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


