투자정보
주가정보
| 로체시스템즈 2025-11-21 12:46:55 | 9,310 | ||
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 540 | 시가 | 9,670 |
| 거래량 | 86,659 | 고가 | 9,690 |
| 거래대금 | 801,413,495 | 저가 | 9,100 |
| 52주 최고 | 21,750 | PER | 11.47 |
| 52주 최저 | 9,100 | 액면가 | 500 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,310 | ▼ 540 | 9,310 | 9,270 | 2,706 |
| 15:20:00 | 9,310 | ▼ 540 | 9,310 | 9,270 | 50 |
| 15:19:50 | 9,310 | ▼ 540 | 9,310 | 9,270 | 52 |
| 15:19:40 | 9,310 | ▼ 540 | 9,310 | 9,270 | 250 |
| 15:19:30 | 9,270 | ▼ 580 | 9,280 | 9,270 | 263 |
일자별주가
| 시간 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 9,310 | 540 | 86,659 | 801,413,495 |
| 25/11/20 | 9,850 | 250 | 153,094 | 1,535,195,630 |
| 25/11/19 | 9,600 | 310 | 43,580 | 425,271,825 |
| 25/11/18 | 9,910 | 410 | 34,073 | 340,373,550 |
| 25/11/17 | 10,320 | 280 | 36,089 | 368,277,395 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


