투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-01 19:59:58 12,130
전일대비 ▲ 610 시가 11,800
거래량 304,509 고가 12,500
거래대금 3,702,558,090 저가 11,530
52주 최고 12,500 PER 8.93
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,130 ▲ 610 12,140 12,130 4,198
15:19:40 12,160 ▲ 640 12,160 12,140 1
15:18:10 12,160 ▲ 640 12,190 12,160 815
15:17:30 12,200 ▲ 680 12,200 12,190 224
15:17:20 12,200 ▲ 680 12,200 12,190 9




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/04/30 12,130 610 304,509 3,702,558,090
24/04/29 11,520 320 90,405 1,033,178,860
24/04/26 11,200 400 98,352 1,085,436,390
24/04/25 10,800 110 55,840 604,262,560
24/04/24 10,910 780 121,595 1,292,933,880
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP